| Club | Winners | Runners-up | Years won | Years runners-up |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 | 1962, 1964, 1981 | |
| 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 | |
| 5 | 2 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 | 1985, 2007 | |
| 4 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 | |
| 4 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011 | 1961, 1986, 1994 | |
| 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 | |
| 3 | 2 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972 | |
| 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 | |
| 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 | |
| 2 | 5 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003 | |
| 2 | 0 | 1979, 1980 | ||
| 2 | 0 | 1987, 2004 | ||
| 1 | 1 | 1967 | 1970 | |
| 1 | 1 | 1983 | 1980 | |
| 1 | 1 | 1986 | 1989 | |
| 1 | 1 | 1993 | 1991 | |
| 1 | 1 | 2012 | 2008 | |
| 1 | 0 | 1970 | ||
| 1 | 0 | 1982 | ||
| 1 | 0 | 1988 | ||
| 1 | 0 | 1991 | ||
| 1 | 0 | 1997 |
Senin, 18 Februari 2013
daftar juara UEFA champions league
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar